Tabla de gasto calórico por dia en el hombre

En esta tabla encontrarás el rango de gasto calórico masculino dependiendo del la edad, el peso y su actividad física

Hombre  sin actividad fisica 18/28 años 29/40 años 41/50
años
51/60 años mas de 61 años
Kilos cal/dia cal/dia cal/dia cal/dia cal/dia
50-60 1526 1520 1515 1376 1238
61-70 1685 1661 1631 1493 1356
71-80 1836 1795 1748 1610 1473
81-90 1987 1929 1864 1726 1591
91-100 2138 2062 1980 1843 1709
101-110 2290 2196 2096 1960 1827
111-120 2441 2330 2212 2019 1945
121-130 2592 2463 2328 2194 2063












Hombre  actividad fisica ligera 18/28 años 29/40 años 41/50 años 51/60 años mas de 61 años
Kilos cal/dia cal/dia cal/dia cal/dia cal/dia
50-60 2182 2175 2167 1968 1770
61-70 2399 2366 2333 2135 1939
71-80 2615 2557 2499 2302 2107
81-90 2831 2748 2665 2469 2276
91-100 3047 2939 2831 2636 2444
101-110 3264 3131 2997 2803 2613
111-120 3480 3322 3164 2970 2781
121-130 3696 3513 3330 3138 2950






Hombre  actividad fisica moderada 18/28 años 29/40 años 41/50 años 51/60 años mas de 61 años
Kilos cal/dia cal/dia cal/dia cal/dia cal/dia
50-60 2300 2292 2284 2074 1865
61-70
2528
2493 2459 2250 2043
71-80 2756 2695 2634 2426 2221
81-90 2984 2896 2809 2602
2398
91-100 3211 3098 2984 2778 2576
101-110 3439 3299 3159 2954 2753
111-120 3667 3501 2702 3130 2931
121-130 3895 3702 3509 3307 3109












Hombre  actividad fisica intensa 18/28 años 29/40 años 41/50 años 51/60 años mas de 61 años
Kilos cal/dia cal/dia cal/dia cal/dia cal/dia
50-60 2669 2660 2650 2407 2165
61-70 2934 2894 2854 2611 2371
71-80 3198 3128 3057 2815 2577
81-90 3463 3260 3260 3020 2783
91-100 3727 3595 3463 3224 2990
101-110 3992 3829 3666 3429 3160
111-120 4256 4063 3869 3633 3402
121-130 4521 4297 4073 3838 3608

No hay comentarios:

Publicar un comentario