Tabla de gasto calórico por dia en la Mujer



En esta tabla encontrarás el rango de gasto calórico femenino dependiendo del la edad, el peso y su actividad física
Mujer sin
actividad  física
20-30 años 31-40 años 41-50 años 51-60 años mas de 61 años
Kilos cal/dia cal/dia cal/dia cal/dia cal/dia
50/55 1268 1286 1308 1308 1174
56/60 1349 1334 1338 1330 1205
61/65 1423 1378 1378 1378 1258
66/70 1511 1430 1430 1430 1321
71/75 1570 1465 1465 1465 1363
76/80 1643 1508 1508 1508 1415
81/85 1717 1552 1552 1552 1468
86/90 1790 1595 1595 1595 1520
91/100 1893 1656 1656 1656 1594

Mujer con actividad
fisica  ligera
20-30 años 31-40 años  41-50 años 51-60 años mas de 61 años
Kilos cal/dia cal/dia cal/dia cal/dia cal/dia
50/55  1991 2014 2014 2014
1799
56/60 2105 2082 2082 2082 1880
61/65 2220 2150 2150 2150 1963
66/70 2334 2217 2217 2217 2044
71/75 2450 2286 2286 2286 2127
76/80 2564 2353 2353 2353 2208
81/85 2679 2422 2422 2422 2291
86/90 2793 2489 2489 2489 2372
91/100 2954 2584 2584 2584 2487

Mujer/ con actividad moderada 20-30 años 31-40 años 41-50 años 51-60 años mas de 61 años
Kilos cal/dia cal/dia cal/dia cal/dia cal/dia
50/55 kilos 2093 2118 2118 2118 1891
56/60 2213 2188 2188 2188 1977
61/65 2334 2260 2260 2260 2064
66/70 2454 2331 2331 2331 2149
71/75 2575 2403 2403 2403 2236
76/80 2695 2474 2474 2474 2321
81/85 2816 2546 2546 2546 2408
86/90 2936 2616 2616 2616 2493
91/100 3105 2716 2716 2716 2615

Mujer con actividad  intensa 20-30 años 31-40 años 41-50 años 51-60 añOS mas de 61 años
Kilos cal/dia cal/dia cal/dia cal/dia cal/dia
50/55 
2323
2350 2350 2350 2099
56/60 2456 2428 2428 2428 2194
61/65 2590 2508 2508 2508 2290
66/70 2723 2587 2587 2587 2385
71/75 2858 2667 2667 2667 2481
76/80 2991 2745 2745 2745 2576
81/85 3125 2825 2825 2825 2672
86/90 3258 2903 2903 2903 2767
91/100 3446 3014 3014 3014 2902

No hay comentarios:

Publicar un comentario