Porción | Unidad de meida | calorías | + info | |
Camote | ½ taza | 100g | 130 | |
Cerezas (jugo) | ½ taza | 100cc. | 64 | |
Cerezas o guindas | 1 chica | 5g | 3 | |
Cerezas o guindas | 1 taza | 120g | 52 | |
Cerezas | 1 vaso | 200cc. | 96 | |
Ciruelas jugo | ½ taza | 100cc. | 84 | ver beneficios |
Ciruelas deshidratadas | 1 unidad | 15g | 49 | ver beneficios |
Ciruelas frescas | 1 unidad | 40g | 30 | ver beneficios |
Coco | 1 unidad | 2g | 12 | |
Cocoa | 1 cdta. | 3g | 11 | |
Coco rallado | ½ taza | 420 | ||
Chirimoya | 1 taza | 130g | 73 | |
Damascos | 2 unidades | 100g | 41 | |
Damascos | ½ taza | 100cc. | 65 | |
Durazno | 1 unidad | 130g | 48 | |
Durazno en conserva | 1 porción | 80 | ||
Frambuesa | 1 taza | 150g | 72 | |
Fruta confitada | 1 trozo chico | 35 | ||
Frutilla | 12 unidades | 150g | 54 | |
Granada | 1 unidad | 200g | 36 | |
Guayaba | 1 unidad | 150g | 50 | |
Huesillos | 1 unidad | 20g | 40 | |
Lima | 1 cda. | 100g | 20 | |
Limón | 1 cda. | 10cc. | 5 | ver beneficios |
Lúcuma | 1 taza cocida | 100g | 12 | |
Mandarina | 1 unidad | 50g | 18 | |
Mandarina jugo | ½ taza | 100cc. | 40 | |
Mandarina | 1 unidad | 50g | 18 | |
Mangos crudo | 1 unidad | 113g | 75 | |
Manzana | ½ taza | 100cc. | 48 | ver beneficios |
Manzana asada | 1 porción | 161 | ||
Melón calameño | 1/4 chico | 100g | 20 | |
Melón Tuna | 1 porción regular | 100g | 44 | |
Membrillo | 1 regular | 200g | 71 | ver beneficios |
Mora | 1 taza | 150g | 60 | |
Naranja | 1 regular | 150g | 36 | ver beneficios |
Naranja jugo | ½ taza | 100cc. | 40 | |
Papaya | 1 vaso chico | 100cc. | 36 | |
Papayas crudas | 1 regular | 200g | 56 | |
Pera | 1 regular | 158g | 58 | ver beneficios |
Piña | 1 rodela | 50g | 30 | ver beneficios |
Piña jugo | ½ taza | 100cc. | 52 | |
Plátano | 1 regular | 200g | 110 | ver beneficios |
Pomelo | 1 unidad chica | 120g | 28 | |
Puré de castañas | 1 porción | 184 | ||
Puré de manzana s/azúcar | 1 porción | 55 | ||
Puré de manzana c/azúcar | 1 porción | 100 | ||
Sandía | 1 trozo chico | 160g | 38 | |
Tomate | 1 medida | 250g | 29 | ver beneficios |
La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud.
Páginas
- Página principal
- Alimentación y Nutrición
- Energía y Nutrientes
- Los Alimentos
- Dietas
- Educación Alimentaria Nutricional
- Pirámide NAOS : Dieta y Objetivos
- Calorías Diarias
- Cómo Bajar de Peso
- Control del Apetito
- Metabolismo
- Biblioteca
- Glosario Términos Orientación Alimentaria
- Publicaciones
- Ejercicios
- Videos
- Alimentación y Salud
Tabla de Calorías de las Frutas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario